Станции управления
Назначение
Станция управления группой насосов НКУ 800 предназначена для управления, контроля параметров и защиты одного или нескольких насосов, работающих на общую трубопроводную сеть. Регулировка частоты вращения асинхронного электродвигателя с целью поддержания заданного давления на выходе насосных агрегатов или уровня в емкости.
Область применения
Насосные станции, канализационные насосные станции (КНС).
Краткое описание
Представляет собой шкаф одностороннего обслуживания, включающий в себя преобразователь частоты, позволяющий управлять работой одного или нескольких насосов, аппаратуру коммутации, защиты и электромагнитной совместимости (дроссель).
Шкаф содержит клеммы ввода питающего напряжения и клеммы вывода напряжения на электродвигатели насосов, зажимы для подключения внешних цепей телеконтроля и телеуправления.
Станция обеспечивает:
- управление электроприводами в ручном или автоматическом режиме;
- регулирование частоты вращения ротора электродвигателя по пропорционально-интегрально-дифференциальному (ПИД) закону регулирования с поддержанием заданного параметра (давление, уровень, расход);
- защиту электродвигателей от пониженного и повышенного напряжения питания, короткого замыкания, перегрузки;
- управление резервным насосом (параллельная работа и автообмен для выравнивания ресурса работы насосов);
- автоматический перезапуск после пропадания напряжения питания;
- сохранение причин последних пятнадцати аварийных отключений станции управления;
- обмен данными (управление и считывание сохраненной информации) посредством интерфейса RS485 по протоколу обмена Modbus-RTU с возможностью работы в составе SCADA-системы.
Сертификат
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ09.В04617 № 6716443.
Технические характеристики
Наименование |
Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 320—440 В |
| Аналоговые входы | 3 шт |
| Степень защиты оболочки шкафа | IP31, IP54, IP65 |
| Рабочая температура | -40…+50 °С |
Расшифровка условного обозначения исполнения станции управления НКУ 800
Низковольтное комплектное устройство 800 серии
НКУ-8XХ – ХХХ
-XX:
-
11 – на один двигатель
- 12 – на один двигатель с тормозным резистором
- 21 – на 2 двигателя
- 22 – на 2 двигателя с тормозным резистором
- 23 – на 2 двигатель с УПП
- 31 – на 3 двигателя
- 32 – на 3 двигателя с тормозным резистором
- 33 – на 3 двигателя с УПП
-XXX: Номинальный ток
| № | Наименование СУ | Ном. ток подкл. АД, А | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НКУ 811-4 | 4 | 800 | 600 | 300 | 68 |
| 2 | НКУ 811-8 | 8 | 800 | 600 | 300 | 69 |
| 3 | НКУ 811-9 | 9 | 800 | 600 | 300 | 73 |
| 4 | НКУ 811-12 | 12 | 800 | 600 | 300 | 75 |
| 5 | НКУ 811-18 | 18 | 800 | 600 | 300 | 83 |
| 6 | НКУ 811-24 | 24 | 800 | 600 | 300 | 92 |
| 7 | НКУ 811-30 | 30 | 800 | 600 | 300 | 95 |
| 8 | НКУ 811-35 | 35 | 800 | 600 | 300 | 110 |
| 9 | НКУ 811-45 | 45 | 1400 | 600 | 400 | 159 |
| 10 | НКУ 811-60 | 60 | 1400 | 600 | 400 | 192 |
| 11 | НКУ 811-75 | 75 | 1400 | 600 | 400 | 198 |
| 12 | НКУ 811-90 | 90 | 1400 | 600 | 400 | 210 |
| 13 | НКУ 811-110 | 110 | 2200 | 1200 | 650 | 432 |
| 14 | НКУ 811-150 | 150 | 2200 | 1200 | 650 | 456 |
| 15 | НКУ 811-180 | 180 | 2200 | 1200 | 650 | 463 |
| 16 | НКУ 811-220 | 220 | 2200 | 1200 | 650 | 541 |
| 17 | НКУ 811-250 | 250 | 2200 | 1200 | 650 | 1082 |
| 18 | НКУ 811-310 | 310 | 2200 | 1200 | 650 | 1313 |
| 19 | НКУ 811-390 | 390 | 2200 | 1200 | 650 | 1391 |
| 20 | НКУ 811-630 | 630 | 3200 | 2400 | 650 | 1629 |
| 21 | НКУ 812-4 | 4 | 800 | 600 | 300 | 67 |
| 22 | НКУ 812-8 | 8 | 800 | 600 | 300 | 68 |
| 23 | НКУ 812-9 | 9 | 800 | 600 | 300 | 78 |
| 24 | НКУ 812-12 | 12 | 800 | 600 | 300 | 79 |
| 25 | НКУ 812-18 | 18 | 800 | 600 | 300 | 90 |
| 26 | НКУ 812-24 | 24 | 800 | 600 | 300 | 92 |
| 27 | НКУ 812-30 | 30 | 800 | 600 | 300 | 94 |
| 28 | НКУ 812-35 | 35 | 800 | 600 | 300 | 103 |
| 29 | НКУ 812-45 | 45 | 800 | 600 | 400 | 124 |
| 30 | НКУ 812-60 | 60 | 800 | 600 | 400 | 149 |
| 31 | НКУ 812-75 | 75 | 1400 | 600 | 400 | 221 |
| 32 | НКУ 812-90 | 90 | 1400 | 600 | 400 | 222 |
| 33 | НКУ 812-110 | 110 | 2200 | 2400 | 650 | 432 |
| 34 | НКУ 812-150 | 150 | 2200 | 2400 | 650 | 456 |
| 35 | НКУ 812-180 | 180 | 2200 | 2400 | 650 | 463 |
| 36 | НКУ 812-220 | 220 | 2200 | 2400 | 650 | 541 |
| 37 | НКУ 812-250 | 250 | 2200 | 2400 | 650 | 1082 |
| 38 | НКУ 812-310 | 310 | 2200 | 2400 | 650 | 1313 |
| 39 | НКУ 812-390 | 390 | 2200 | 2400 | 650 | 1391 |
| 40 | НКУ 812-630 | 630 | 3200 | 2400 | 650 | 1429 |
| 41 | НКУ 821-4 | 4 | 800 | 600 | 300 | 77 |
| 42 | НКУ 821-8 | 8 | 800 | 600 | 300 | 78 |
| 43 | НКУ 821-9 | 9 | 800 | 600 | 300 | 90 |
| 44 | НКУ 821-12 | 12 | 800 | 600 | 300 | 92 |
| 45 | НКУ 821-18 | 18 | 800 | 600 | 300 | 96 |
| 46 | НКУ 821-24 | 24 | 800 | 600 | 300 | 97 |
| 47 | НКУ 821-30 | 30 | 800 | 600 | 300 | 103 |
| 48 | НКУ 821-35 | 35 | 800 | 600 | 300 | 114 |
| 49 | НКУ 821-45 | 45 | 1200 | 800 | 400 | 178 |
| 50 | НКУ 821-60 | 60 | 1200 | 800 | 400 | 189 |
| 51 | НКУ 821-75 | 75 | 1200 | 800 | 400 | 195 |
| 52 | НКУ 821-90 | 90 | 2200 | 1200 | 600 | 403 |
| 53 | НКУ 821-110 | 110 | 2200 | 2400 | 650 | 440 |
| 54 | НКУ 821-150 | 150 | 2200 | 2400 | 650 | 463 |
| 55 | НКУ 821-180 | 180 | 2200 | 2400 | 650 | 471 |
| 56 | НКУ 821-220 | 220 | 2200 | 2400 | 650 | 552 |
| 57 | НКУ 821-250 | 250 | 2200 | 2400 | 650 | 1089 |
| 58 | НКУ 821-310 | 310 | 2200 | 2400 | 650 | 1333 |
| 59 | НКУ 821-390 | 390 | 2200 | 2400 | 650 | 1410 |
| 60 | НКУ 821-630 | 630 | 2200 | 2400 | 650 | 1449 |
| 61 | НКУ 823-110 | 110 | 2200 | 2400 | 650 | 784 |
| 62 | НКУ 823-150 | 150 | 2200 | 2400 | 650 | 797 |
| 63 | НКУ 823-180 | 180 | 2200 | 2400 | 650 | 808 |
| 64 | НКУ 823-220 | 220 | 2200 | 2400 | 650 | 825 |
| 65 | НКУ 823-250 | 250 | 2200 | 2400 | 650 | 1032 |
| 66 | НКУ 823-310 | 310 | 2200 | 3200 | 650 | 1109 |
| 67 | НКУ 823-390 | 390 | 2200 | 3200 | 650 | 1146 |
| 68 | НКУ 823-550 | 550 | 2200 | 3200 | 650 | 1459 |
| 69 | НКУ 823-630 | 630 | 2200 | 3200 | 650 | 1571 |
| 70 | НКУ 831-4 | 4 | 800 | 660 | 300 | 79 |
| 71 | НКУ 831-8 | 8 | 800 | 660 | 300 | 81 |
| 72 | НКУ 831-9 | 9 | 800 | 660 | 300 | 93 |
| 73 | НКУ 831-12 | 12 | 800 | 660 | 300 | 95 |
| 74 | НКУ 831-18 | 18 | 1000 | 800 | 400 | 125 |
| 75 | НКУ 831-24 | 24 | 1000 | 800 | 400 | 128 |
| 76 | НКУ 831-30 | 30 | 1000 | 800 | 400 | 136 |
| 77 | НКУ 831-35 | 35 | 1000 | 800 | 400 | 164 |
| 78 | НКУ 831-45 | 45 | 1400 | 800 | 400 | 198 |
| 79 | НКУ 831-60 | 60 | 1400 | 800 | 400 | 209 |
| 80 | НКУ 831-75 | 75 | 1400 | 800 | 400 | 213 |
| 81 | НКУ 831-90 | 90 | 2200 | 1200 | 650 | 413 |
| 82 | НКУ 831-110 | 110 | 2200 | 2400 | 650 | 435 |
| 83 | НКУ 831-150 | 150 | 2200 | 2400 | 650 | 442 |
| 84 | НКУ 831-180 | 180 | 2200 | 2400 | 650 | 516 |
| 85 | НКУ 831-220 | 220 | 2200 | 2400 | 650 | 663 |
| 86 | НКУ 831-250 | 250 | 2200 | 2400 | 650 | 1180 |
| 87 | НКУ 831-310 | 310 | 2200 | 2400 | 650 | 1327 |
| 88 | НКУ 831-390 | 390 | 2200 | 2400 | 650 | 1364 |
| 89 | НКУ 831-540 | 540 | - | - | - | - |
| 90 | НКУ 831-630 | 630 | 3200 | 2400 | 650 | 1438 |
| 91 | НКУ 833-110 | 110 | 2200 | 2400 | 650 | 802 |
| 92 | НКУ 833-150 | 150 | 2200 | 2400 | 650 | 822 |
| 93 | НКУ 833-180 | 180 | 2200 | 2400 | 650 | 893 |
| 94 | НКУ 833-220 | 220 | 2200 | 2400 | 650 | 932 |
| 95 | НКУ 833-250 | 250 | 2200 | 2400 | 650 | 1139 |
| 96 | НКУ 833-310 | 310 | 2200 | 3200 | 650 | 1156 |
| 97 | НКУ 833-390 | 390 | 2200 | 3200 | 650 | 1424 |
| 98 | НКУ 833-550 | 550 | 3200 | 3200 | 650 | 1662 |
| 99 | НКУ 833-630 | 630 | 3200 | 3200 | 650 | 1780 |
Комплект поставки
- станция управления НКУ 800;
- комплект эксплуатационной документации;
- комплект инструментов и принадлежностей.

